| baseline | ireval::SetRetrievalComparator |  [package] | 
| countBaselineBetter() | ireval::SetRetrievalComparator |  [inline] | 
| countEqual() | ireval::SetRetrievalComparator |  [inline] | 
| countTreatmentBetter() | ireval::SetRetrievalComparator |  [inline] | 
| mean(double[] numbers) | ireval::SetRetrievalComparator |  [inline, private] | 
| meanBaselineMetric() | ireval::SetRetrievalComparator |  [inline] | 
| meanTreatmentMetric() | ireval::SetRetrievalComparator |  [inline] | 
| pairedTTest() | ireval::SetRetrievalComparator |  [inline] | 
| randomizedTest() | ireval::SetRetrievalComparator |  [inline] | 
| SetRetrievalComparator(Map< String, Double > baseline, Map< String, Double > treatment) | ireval::SetRetrievalComparator |  [inline] | 
| signTest() | ireval::SetRetrievalComparator |  [inline] | 
| treatment | ireval::SetRetrievalComparator |  [package] | 
 
1.3.4